统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3942ms | 67.4 MiB | 6.3 KiB | 2023-4-2 20:11:06 | |||
3993ms | 28.6 MiB | 3 KiB | 2023-4-2 19:18:51 | |||
3995ms | 86.4 MiB | 5.3 KiB | 2023-4-2 18:47:20 | |||
4020ms | 76 MiB | 3.3 KiB | 2023-4-2 16:28:53 | |||
4022ms | 18.6 MiB | 3.7 KiB | 2023-4-2 23:03:33 | |||
4035ms | 15.7 MiB | 3.9 KiB | 2023-4-2 18:43:27 | |||
4055ms | 23.7 MiB | 3.4 KiB | 2023-4-2 17:06:18 | |||
4063ms | 86.3 MiB | 5.3 KiB | 2023-4-2 16:36:46 | |||
4077ms | 86.5 MiB | 5.3 KiB | 2023-4-2 19:45:15 | |||
4090ms | 15.5 MiB | 3.9 KiB | 2023-4-3 9:25:30 | |||
4091ms | 86.3 MiB | 5.4 KiB | 2023-4-2 16:37:06 | |||
4111ms | 23.7 MiB | 3.4 KiB | 2023-4-2 21:04:46 | |||
4150ms | 52.1 MiB | 4.2 KiB | 2023-4-2 21:49:21 | |||
4161ms | 30.4 MiB | 9.4 KiB | 2023-4-2 21:53:02 | |||
4210ms | 29 MiB | 8.8 KiB | 2023-4-2 19:54:03 | |||
4216ms | 18.5 MiB | 3.7 KiB | 2023-4-2 20:26:25 | |||
4219ms | 49.5 MiB | 6.2 KiB | 2023-4-2 18:27:54 | |||
4220ms | 65.7 MiB | 5.9 KiB | 2023-4-5 11:23:24 | |||
4224ms | 17.5 MiB | 4.8 KiB | 2023-4-2 17:54:03 | |||
4225ms | 83.6 MiB | 3 KiB | 2023-4-2 19:14:03 | |||
4249ms | 28.6 MiB | 3 KiB | 2023-4-2 18:46:34 | |||
4257ms | 75.9 MiB | 3.3 KiB | 2023-4-2 20:37:06 | |||
4266ms | 15.6 MiB | 3.9 KiB | 2023-4-2 19:30:49 | |||
4280ms | 18.4 MiB | 3.7 KiB | 2023-4-2 23:55:07 | |||
4291ms | 35.1 MiB | 3 KiB | 2023-4-2 17:27:29 | |||
4299ms | 30.6 MiB | 9.4 KiB | 2023-4-2 21:12:04 | |||
4322ms | 49.4 MiB | 6.2 KiB | 2023-4-2 18:36:42 | |||
4323ms | 22 MiB | 3 KiB | 2023-4-2 16:41:36 | |||
4344ms | 83.6 MiB | 4.5 KiB | 2023-4-2 20:08:25 | |||
4359ms | 76 MiB | 3.3 KiB | 2023-4-2 16:55:23 | |||
4363ms | 31.1 MiB | 5.7 KiB | 2023-4-2 18:11:07 | |||
4369ms | 18.4 MiB | 3.7 KiB | 2023-4-2 21:48:13 | |||
4382ms | 81.6 MiB | 4 KiB | 2023-4-2 22:55:42 | |||
4394ms | 53.5 MiB | 4.1 KiB | 2023-4-2 16:44:30 | |||
4423ms | 18.5 MiB | 3.7 KiB | 2023-4-2 22:17:11 | |||
4426ms | 21.8 MiB | 3 KiB | 2023-4-2 18:18:04 | |||
4469ms | 18.5 MiB | 3.7 KiB | 2023-4-2 17:03:13 | |||
4472ms | 30.7 MiB | 9.4 KiB | 2023-4-2 20:09:18 | |||
4507ms | 65.5 MiB | 3.8 KiB | 2023-4-2 22:04:10 | |||
4512ms | 38.6 MiB | 2.9 KiB | 2023-4-3 16:25:53 | |||
4530ms | 65.6 MiB | 3.8 KiB | 2023-4-2 17:48:44 | |||
4530ms | 62.1 MiB | 6.3 KiB | 2023-4-2 17:42:26 | |||
4535ms | 31.1 MiB | 5.7 KiB | 2023-4-2 17:09:46 | |||
4539ms | 17.4 MiB | 4.8 KiB | 2023-4-2 18:58:41 | |||
4540ms | 30.6 MiB | 9.4 KiB | 2023-4-2 19:04:48 | |||
4543ms | 17.3 MiB | 4.8 KiB | 2023-4-2 19:46:27 | |||
4544ms | 59 MiB | 3 KiB | 2023-4-2 22:06:36 | |||
4554ms | 22.1 MiB | 3 KiB | 2023-4-2 17:43:04 | |||
4560ms | 51.5 MiB | 5.2 KiB | 2023-4-6 9:12:46 | |||
4580ms | 53.5 MiB | 4.6 KiB | 2023-4-4 18:37:01 | |||
4595ms | 65.4 MiB | 3.8 KiB | 2023-4-2 18:30:56 | |||
4650ms | 53.5 MiB | 4.2 KiB | 2023-4-2 17:12:12 | |||
4657ms | 56.9 MiB | 5 KiB | 2023-4-3 13:01:29 | |||
4669ms | 50.5 MiB | 3.8 KiB | 2023-4-2 20:30:14 | |||
4682ms | 63.4 MiB | 4.4 KiB | 2023-4-2 16:51:08 | |||
4708ms | 36.1 MiB | 3.8 KiB | 2023-4-2 16:38:53 | |||
4713ms | 53.3 MiB | 4.2 KiB | 2023-4-2 16:53:05 | |||
4727ms | 59.9 MiB | 4.4 KiB | 2023-4-2 16:53:42 | |||
4728ms | 17.5 MiB | 4.9 KiB | 2023-4-2 20:05:13 | |||
4739ms | 53.4 MiB | 4.1 KiB | 2023-4-2 17:04:05 | |||
4766ms | 62.1 MiB | 6.4 KiB | 2023-4-2 21:40:38 | |||
4780ms | 57.1 MiB | 5 KiB | 2023-4-2 21:31:09 | |||
4790ms | 41.6 MiB | 5.8 KiB | 2023-4-2 17:05:40 | |||
4807ms | 45.5 MiB | 3.3 KiB | 2023-4-2 19:27:28 | |||
4830ms | 159.2 MiB | 3.3 KiB | 2023-4-2 17:48:09 | |||
4842ms | 46.9 MiB | 2.9 KiB | 2023-4-2 21:35:35 | |||
4851ms | 17.5 MiB | 4.8 KiB | 2023-4-2 21:11:14 | |||
4855ms | 69.3 MiB | 5.7 KiB | 2023-4-4 18:51:40 | |||
4866ms | 22 MiB | 3 KiB | 2023-4-2 19:29:19 | |||
4870ms | 57 MiB | 3.4 KiB | 2023-4-4 12:41:13 | |||
4915ms | 159.3 MiB | 3.2 KiB | 2023-4-2 19:51:34 | |||
4920ms | 106.2 MiB | 2.7 KiB | 2023-4-2 20:34:36 | |||
4923ms | 69.2 MiB | 5.7 KiB | 2023-4-4 18:51:20 | |||
4929ms | 63.5 MiB | 4.3 KiB | 2023-4-2 16:37:44 | |||
4945ms | 21.9 MiB | 3 KiB | 2023-4-2 19:29:47 | |||
4947ms | 38.3 MiB | 7.8 KiB | 2023-4-2 18:47:06 | |||
4960ms | 36.3 MiB | 3.8 KiB | 2023-4-2 22:15:34 | |||
4968ms | 22.3 MiB | 5 KiB | 2023-4-2 17:01:25 | |||
5003ms | 36.2 MiB | 3.8 KiB | 2023-4-2 16:49:57 | |||
5022ms | 38.2 MiB | 7.8 KiB | 2023-4-2 17:11:38 | |||
5034ms | 106.2 MiB | 2.7 KiB | 2023-4-2 21:41:32 | |||
5034ms | 22.4 MiB | 5 KiB | 2023-4-3 19:40:32 | |||
5042ms | 106.3 MiB | 2.7 KiB | 2023-4-2 16:54:37 | |||
5046ms | 36.3 MiB | 3.8 KiB | 2023-4-2 17:41:12 | |||
5069ms | 59.9 MiB | 4.4 KiB | 2023-4-2 16:56:19 | |||
5070ms | 106.3 MiB | 2.7 KiB | 2023-4-2 17:13:08 | |||
5081ms | 106.3 MiB | 2.7 KiB | 2023-4-3 14:23:49 | |||
5096ms | 22.3 MiB | 5.1 KiB | 2023-4-2 16:51:54 | |||
5102ms | 106.2 MiB | 2.7 KiB | 2023-4-2 16:54:31 | |||
5105ms | 81.2 MiB | 8.6 KiB | 2023-4-2 17:46:50 | |||
5110ms | 106.3 MiB | 2.7 KiB | 2023-4-2 21:19:29 | |||
5115ms | 31.8 MiB | 4 KiB | 2023-4-5 19:59:00 | |||
5188ms | 86.3 MiB | 5.6 KiB | 2023-4-4 18:47:49 | |||
5207ms | 62.7 MiB | 5.2 KiB | 2023-4-3 8:49:26 | |||
5218ms | 22.3 MiB | 5.1 KiB | 2023-4-2 17:20:25 | |||
5246ms | 15.5 MiB | 3.9 KiB | 2023-4-2 20:20:35 | |||
5272ms | 63.4 MiB | 4.3 KiB | 2023-4-2 16:40:27 | |||
5294ms | 63.4 MiB | 4.5 KiB | 2023-4-2 16:47:59 | |||
5306ms | 63.2 MiB | 4.3 KiB | 2023-4-2 16:47:08 | |||
5315ms | 94.8 MiB | 4.3 KiB | 2023-4-2 16:35:55 |
信息
- ID
- 5192
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 1024MiB
- 难度
- 10
- 标签
- (无)
- 递交数
- 4149
- 已通过
- 134
- 上传者