统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241ms | 7 MiB | 302 Bytes | 2023-8-8 18:38:18 | |||
| 243ms | 6.8 MiB | 463 Bytes | 2023-8-8 18:07:04 | |||
| 244ms | 7.4 MiB | 445 Bytes | 2023-8-8 21:20:28 | |||
| 245ms | 7 MiB | 535 Bytes | 2023-8-8 18:53:03 | |||
| 248ms | 7.1 MiB | 511 Bytes | 2023-8-8 19:31:52 | |||
| 250ms | 7 MiB | 305 Bytes | 2023-8-8 18:45:26 | |||
| 251ms | 7.6 MiB | 403 Bytes | 2023-8-9 20:06:19 | |||
| 260ms | 12.2 MiB | 424 Bytes | 2023-8-8 20:04:53 | |||
| 264ms | 11.4 MiB | 435 Bytes | 2023-8-8 19:11:37 | |||
| 265ms | 11.3 MiB | 393 Bytes | 2023-8-8 19:20:04 | |||
| 266ms | 6.9 MiB | 371 Bytes | 2023-8-8 18:16:30 | |||
| 266ms | 7.5 MiB | 1.1 KiB | 2023-8-8 20:32:54 | |||
| 269ms | 11.4 MiB | 600 Bytes | 2023-8-8 19:34:37 | |||
| 269ms | 11.4 MiB | 592 Bytes | 2023-8-8 19:36:48 | |||
| 301ms | 7.6 MiB | 1 KiB | 2023-8-8 20:50:25 | |||
| 329ms | 7.1 MiB | 365 Bytes | 2023-8-8 19:03:01 | |||
| 343ms | 7.7 MiB | 496 Bytes | 2023-8-8 19:04:18 | |||
| 343ms | 7.6 MiB | 413 Bytes | 2023-8-8 19:17:08 | |||
| 344ms | 7.6 MiB | 510 Bytes | 2023-8-8 18:38:47 | |||
| 348ms | 7.2 MiB | 565 Bytes | 2023-8-8 19:51:19 | |||
| 351ms | 11.4 MiB | 454 Bytes | 2023-8-8 18:13:14 | 
信息
- ID
 - 5245
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 8
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 913
 - 已通过
 - 115
 - 上传者
 
      
京公网安备 11011102002149号