ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4412 NOIP2014B   [NOIP2014 普及组] 比例简化 23 / 41 3
4413 NOIP2014C   [NOIP2014 普及组] 螺旋矩阵 24 / 61 5
4414 NOIP2014D   [NOIP2014 普及组] 子矩阵 1 / 1 10
4421 NOIP2015B   [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 31 / 45 1
4422 NOIP2015C   求和 0 / 0 (无)
4181 NOIP2018A   [NOIP2018 普及组] 标题统计 44 / 85 3
4184 NOIP2018D   [NOIP2018 普及组] 对称二叉树 1 / 1 10
4686 P1008   [NOIP1998 普及组] 三连击 41 / 65 2
4713 P1010   [NOIP1998 普及组] 幂次方 10 / 14 7
4842 P1029   [NOIP2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 4 / 4 10
4688 P1980   [NOIP2013 普及组] 计数问题 262 / 448 2
4691 P2141   [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 34 / 75 4
4738 P3956   [NOIP2017 普及组] 棋盘 1 / 1 10
4689 4689   [NOIP1999 普及组] Cantor 表 19 / 34 4
4693 4693   [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 2 / 3 10
4696 4696   [NOIP2001 普及组] 数的计算 11 / 14 7
4702 4702   [NOIP2009 普及组] 多项式输出 9 / 25 7
4706 4706   [NOIP2009 普及组] 分数线划定 13 / 34 6
4728 4728   [NOIP1998 普及组] 阶乘之和 3 / 4 10
4749 4749   [NOIP1999 普及组] 导弹拦截 8 / 25 7

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题