统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1477ms | 19.2 MiB | 1.2 KiB | 2023-9-14 11:38:24 | |||
| 1583ms | 19.3 MiB | 1 KiB | 2023-10-6 11:34:20 | |||
| 1587ms | 19.3 MiB | 1 KiB | 2023-6-16 20:14:14 | |||
| 1621ms | 15.8 MiB | 992 Bytes | 2024-10-6 16:16:24 | |||
| 1634ms | 26.9 MiB | 1.1 KiB | 2023-9-22 19:28:10 | |||
| 1636ms | 15.9 MiB | 1 KiB | 2024-10-6 16:13:10 | |||
| 1975ms | 15.7 MiB | 1.2 KiB | 2022-10-15 16:04:24 | |||
| 2055ms | 15.9 MiB | 953 Bytes | 2022-10-16 22:20:58 | |||
| 2059ms | 15.9 MiB | 1 KiB | 2022-11-19 9:23:47 | |||
| 2108ms | 19.8 MiB | 1.9 KiB | 2022-10-15 11:36:08 | |||
| 2113ms | 16 MiB | 988 Bytes | 2022-10-16 17:31:54 | |||
| 2167ms | 15.9 MiB | 1 KiB | 2022-10-15 19:21:42 | |||
| 2238ms | 15.9 MiB | 1 KiB | 2022-10-15 18:58:31 | |||
| 2262ms | 16 MiB | 979 Bytes | 2022-10-15 18:40:24 | |||
| 2274ms | 15.8 MiB | 1 KiB | 2022-10-15 19:39:27 | |||
| 2290ms | 15.8 MiB | 1 KiB | 2022-10-15 18:57:44 | |||
| 2319ms | 16 MiB | 994 Bytes | 2022-10-15 16:41:27 | |||
| 2448ms | 15.9 MiB | 938 Bytes | 2022-10-16 16:33:45 | |||
| 2479ms | 16 MiB | 1 KiB | 2022-10-15 15:55:30 | |||
| 2495ms | 15.9 MiB | 648 Bytes | 2022-10-16 16:33:40 | |||
| 2495ms | 16 MiB | 1 KiB | 2022-10-15 18:23:35 | |||
| 2590ms | 15.8 MiB | 6.4 KiB | 2022-10-15 9:16:08 | |||
| 2623ms | 20.5 MiB | 1.7 KiB | 2022-10-15 20:43:38 | |||
| 2629ms | 23.6 MiB | 1.1 KiB | 2022-10-16 18:38:47 | |||
| 2674ms | 15.8 MiB | 698 Bytes | 2022-10-15 19:30:51 | |||
| 2789ms | 23.5 MiB | 762 Bytes | 2022-10-15 21:38:52 | |||
| 2820ms | 23.3 MiB | 1.1 KiB | 2022-10-15 14:52:51 | |||
| 2834ms | 15.9 MiB | 718 Bytes | 2022-10-15 19:16:21 | |||
| 2848ms | 15.9 MiB | 822 Bytes | 2022-10-15 19:31:22 | |||
| 2858ms | 18.7 MiB | 799 Bytes | 2022-10-16 21:36:42 | |||
| 2883ms | 23.5 MiB | 819 Bytes | 2022-10-15 14:34:13 | |||
| 2939ms | 15.8 MiB | 698 Bytes | 2022-10-15 19:22:53 | |||
| 2969ms | 15.8 MiB | 737 Bytes | 2022-10-15 19:18:29 | |||
| 2974ms | 23.5 MiB | 765 Bytes | 2022-10-15 21:39:14 | |||
| 3047ms | 23.5 MiB | 941 Bytes | 2022-10-15 15:49:53 | |||
| 3141ms | 23.5 MiB | 941 Bytes | 2022-10-15 15:21:15 | |||
| 3161ms | 23.5 MiB | 728 Bytes | 2022-10-15 21:40:02 | |||
| 3200ms | 23.5 MiB | 1.1 KiB | 2022-10-15 9:19:53 | |||
| 3234ms | 20.4 MiB | 751 Bytes | 2022-10-15 15:33:40 | |||
| 3445ms | 23.5 MiB | 1 KiB | 2022-10-15 9:18:06 | |||
| 3487ms | 15.8 MiB | 735 Bytes | 2022-10-15 19:00:02 | |||
| 3566ms | 18.8 MiB | 1.1 KiB | 2022-10-18 18:20:43 | |||
| 3574ms | 23.5 MiB | 1 KiB | 2022-10-15 9:18:44 | |||
| 3678ms | 26.4 MiB | 1.1 KiB | 2022-10-15 15:40:57 | |||
| 4071ms | 30.9 MiB | 1.5 KiB | 2022-10-15 15:48:32 | |||
| 4148ms | 18.9 MiB | 1.4 KiB | 2022-11-19 21:52:23 | |||
| 4257ms | 19.2 MiB | 891 Bytes | 2023-9-10 8:28:22 | |||
| 4282ms | 19.3 MiB | 744 Bytes | 2023-9-22 20:37:52 | |||
| 4403ms | 19 MiB | 1.4 KiB | 2022-11-19 21:50:48 | |||
| 4668ms | 19 MiB | 1.4 KiB | 2022-11-19 21:36:32 | |||
| 4790ms | 35.7 MiB | 2.2 KiB | 2022-10-15 11:26:23 | |||
| 4871ms | 19 MiB | 1.4 KiB | 2022-11-19 21:49:47 | |||
| 4930ms | 19 MiB | 1.4 KiB | 2022-11-19 21:56:59 | |||
| 4990ms | 19 MiB | 1.4 KiB | 2022-11-19 21:35:26 | |||
| 5055ms | 26.2 MiB | 1.1 KiB | 2022-10-15 14:46:55 | |||
| 5403ms | 15.9 MiB | 629 Bytes | 2022-10-15 19:50:49 | |||
| 5466ms | 15.9 MiB | 667 Bytes | 2022-10-15 19:18:57 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 5147
 - 时间
 - 2000ms
 - 内存
 - 128MiB
 - 难度
 - 9
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 398
 - 已通过
 - 37
 - 上传者
 
      
京公网安备 11011102002149号