统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356ms | 13.1 MiB | 1011 Bytes | 2023-10-23 22:37:09 | |||
| 436ms | 15 MiB | 1.1 KiB | 2023-10-28 15:10:14 | |||
| 448ms | 14.9 MiB | 1.1 KiB | 2023-10-28 15:10:40 | |||
| 464ms | 9 MiB | 1.3 KiB | 2023-10-25 19:35:01 | |||
| 514ms | 6 MiB | 2 KiB | 2023-10-25 14:58:07 | |||
| 515ms | 6 MiB | 1.1 KiB | 2023-10-23 23:17:32 | |||
| 516ms | 6 MiB | 2 KiB | 2023-10-25 14:57:55 | |||
| 517ms | 6 MiB | 1.3 KiB | 2023-10-23 23:34:38 | |||
| 522ms | 6 MiB | 2 KiB | 2023-10-24 0:20:11 | |||
| 524ms | 5.1 MiB | 885 Bytes | 2023-10-21 16:11:20 | |||
| 576ms | 9.9 MiB | 898 Bytes | 2023-11-5 11:40:53 | |||
| 620ms | 5.2 MiB | C++98(O2) | 1.2 KiB | 2025-10-10 19:18:16 | ||
| 621ms | 10.7 MiB | 1.5 KiB | 2023-10-24 14:48:06 | |||
| 679ms | 19.3 MiB | 1.6 KiB | 2023-10-22 10:06:28 | |||
| 683ms | 11.5 MiB | 1.2 KiB | 2023-10-23 9:52:25 | |||
| 690ms | 13.1 MiB | 1 KiB | 2023-10-23 9:37:14 | |||
| 700ms | 7 MiB | 1.6 KiB | 2023-10-21 20:18:48 | |||
| 706ms | 7 MiB | 1.6 KiB | 2023-10-21 20:18:08 | |||
| 712ms | 7 MiB | 883 Bytes | 2023-10-23 10:13:13 | |||
| 714ms | 9.3 MiB | 839 Bytes | 2024-10-9 21:23:27 | |||
| 740ms | 11.1 MiB | 1.2 KiB | 2023-10-21 20:55:04 | |||
| 766ms | 9.4 MiB | 1.7 KiB | 2023-10-23 22:44:32 | |||
| 782ms | 24.1 MiB | 1.1 KiB | 2023-10-22 13:40:03 | |||
| 784ms | 24.1 MiB | 1.1 KiB | 2023-10-22 13:42:37 | |||
| 787ms | 6.6 MiB | 1.4 KiB | 2023-10-21 16:35:51 | |||
| 791ms | 15.3 MiB | 1.2 KiB | 2023-10-26 15:24:18 | |||
| 797ms | 17.6 MiB | 1.3 KiB | 2023-11-2 9:42:40 | |||
| 836ms | 9.5 MiB | 1 KiB | 2023-10-22 15:55:43 | |||
| 839ms | 10.4 MiB | 792 Bytes | 2023-10-21 22:05:34 | |||
| 873ms | 7.6 MiB | 2 KiB | 2023-10-25 15:31:45 | |||
| 904ms | 12.8 MiB | 1.6 KiB | 2023-10-21 20:16:03 | |||
| 913ms | 21.5 MiB | 1.2 KiB | 2023-10-21 23:42:00 | |||
| 919ms | 12.2 MiB | 1.2 KiB | 2023-10-23 15:37:15 | |||
| 929ms | 17.6 MiB | 987 Bytes | 2023-10-26 13:50:46 | |||
| 939ms | 8.5 MiB | 943 Bytes | 2023-10-23 19:40:29 | |||
| 948ms | 22 MiB | 1.2 KiB | 2023-10-21 22:28:43 | |||
| 962ms | 30.8 MiB | 1.6 KiB | 2023-10-21 20:47:01 | |||
| 965ms | 6.4 MiB | 882 Bytes | 2024-10-9 21:02:17 | |||
| 969ms | 13.6 MiB | 1.6 KiB | 2023-10-21 20:13:18 | |||
| 978ms | 12.9 MiB | 1.6 KiB | 2023-10-21 20:15:45 | |||
| 984ms | 17.6 MiB | 1.5 KiB | 2023-10-21 20:10:49 | |||
| 997ms | 17.7 MiB | 1.7 KiB | 2023-10-21 19:57:33 | |||
| 1005ms | 13.5 MiB | 1.6 KiB | 2023-10-21 20:13:03 | |||
| 1012ms | 21.6 MiB | 1.1 KiB | 2023-10-21 23:41:15 | |||
| 1019ms | 25.3 MiB | 1.2 KiB | 2023-10-28 15:56:26 | |||
| 1048ms | 17.6 MiB | 1.7 KiB | 2023-10-21 19:57:08 | |||
| 1049ms | 17.5 MiB | 1.6 KiB | 2023-10-21 23:37:11 | |||
| 1050ms | 17.7 MiB | 1.3 KiB | 2023-11-5 11:19:45 | |||
| 1062ms | 17.7 MiB | 1.3 KiB | 2023-11-5 11:24:51 | |||
| 1063ms | 9.6 MiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 1.4 KiB | 2025-10-31 17:24:47 | ||
| 1064ms | 10.7 MiB | 1.3 KiB | 2024-10-19 18:45:09 | |||
| 1074ms | 10.5 MiB | 1.3 KiB | 2024-2-22 13:54:08 | |||
| 1075ms | 17.5 MiB | 1.5 KiB | 2023-10-21 20:10:31 | |||
| 1083ms | 30.5 MiB | 1.6 KiB | 2023-10-26 16:59:18 | |||
| 1086ms | 4.9 MiB | 1.1 KiB | 2023-10-22 18:48:38 | |||
| 1096ms | 25.6 MiB | 1.3 KiB | 2023-10-21 23:45:27 | |||
| 1100ms | 31.6 MiB | 980 Bytes | 2023-10-23 10:25:11 | |||
| 1146ms | 17.7 MiB | 1.3 KiB | 2023-11-5 11:21:14 | |||
| 1146ms | 17.7 MiB | 1.3 KiB | 2023-11-5 11:20:40 | |||
| 1154ms | 17.7 MiB | 1.3 KiB | 2023-11-5 11:21:45 | |||
| 1160ms | 25.7 MiB | 1.2 KiB | 2023-10-21 23:44:50 | |||
| 1269ms | 36.4 MiB | 1.4 KiB | 2023-10-22 21:45:21 | |||
| 1322ms | 35.8 MiB | 1.3 KiB | 2023-10-22 12:23:42 | |||
| 1339ms | 9.1 MiB | 1.3 KiB | 2023-10-21 20:26:53 | |||
| 1380ms | 12.6 MiB | 1.2 KiB | 2023-10-23 14:42:13 | |||
| 1500ms | 52.8 MiB | 981 Bytes | 2023-10-21 13:19:19 | |||
| 1632ms | 9.8 MiB | 1.3 KiB | 2023-10-22 10:00:25 | |||
| 1882ms | 9.9 MiB | 1.4 KiB | 2023-10-22 9:59:31 | |||
| 2055ms | 9.1 MiB | 1.1 KiB | 2023-10-21 22:00:58 | |||
| 2069ms | 9.1 MiB | 956 Bytes | 2023-10-23 10:10:54 | |||
| 2073ms | 5.1 MiB | 1 KiB | 2023-10-23 19:25:45 | |||
| 2227ms | 5.1 MiB | 1.2 KiB | 2023-10-21 23:31:41 | |||
| 2609ms | 4.9 MiB | 1.8 KiB | 2025-1-9 15:16:14 | |||
| 2769ms | 53.8 MiB | 2 KiB | 2023-10-21 22:52:42 | |||
| 2785ms | 53.8 MiB | 2 KiB | 2023-10-21 22:56:13 | |||
| 2922ms | 53.8 MiB | 2 KiB | 2023-10-21 22:55:59 | |||
| 3123ms | 8.8 MiB | 992 Bytes | 2023-10-25 9:50:46 | |||
| 3169ms | 8.9 MiB | 1023 Bytes | 2023-10-25 9:50:30 | |||
| 3344ms | 87.5 MiB | 986 Bytes | 2023-10-22 15:26:07 | |||
| 3452ms | 8.8 MiB | 1.4 KiB | 2023-10-28 12:39:06 | |||
| 3673ms | 36.5 MiB | 1.3 KiB | 2023-10-21 21:38:35 | |||
| 3930ms | 52.6 MiB | 1.6 KiB | 2023-10-23 17:35:52 | |||
| 4435ms | 48.9 MiB | 1.8 KiB | 2023-10-22 21:18:03 | |||
| 4443ms | 67 MiB | 1.3 KiB | 2023-10-23 7:44:10 | |||
| 5506ms | 9.1 MiB | 1.7 KiB | 2023-10-28 12:43:57 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 5274
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 9
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 466
 - 已通过
 - 52
 - 上传者
 
      
京公网安备 11011102002149号