统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26ms | 508 KiB | 2.8 KiB | 2024-8-24 12:38:08 | |||
| 26ms | 404 KiB | 3.7 KiB | 2024-8-24 11:26:51 | |||
| 26ms | 508 KiB | 2.7 KiB | 2024-8-24 14:37:29 | |||
| 26ms | 512 KiB | 5.6 KiB | 2024-8-24 9:24:48 | |||
| 26ms | 508 KiB | 3.2 KiB | 2024-8-27 9:16:02 | |||
| 26ms | 508 KiB | 2.4 KiB | 2024-8-24 9:18:36 | |||
| 31ms | 408 KiB | 1.9 KiB | 2024-8-24 10:11:42 | |||
| 32ms | 508 KiB | 6.5 KiB | 2024-8-24 20:15:59 | |||
| 86ms | 508 KiB | 1.4 KiB | 2024-8-24 11:22:57 | |||
| 87ms | 408 KiB | 2.4 KiB | 2024-8-24 11:49:12 | |||
| 87ms | 508 KiB | 951 Bytes | 2024-8-24 11:24:26 | |||
| 107ms | 408 KiB | 511 Bytes | 2024-8-24 12:23:54 | |||
| 147ms | 2.5 MiB | 1.4 KiB | 2024-8-24 18:24:12 | |||
| 193ms | 504 KiB | 415 Bytes | 2024-8-24 12:56:52 | |||
| 212ms | 8.7 MiB | 1.2 KiB | 2024-8-27 10:51:45 | |||
| 293ms | 8.6 MiB | 1.6 KiB | 2024-8-24 15:51:05 | |||
| 341ms | 8.8 MiB | 3.3 KiB | 2024-8-24 15:17:27 | |||
| 367ms | 576 KiB | 3.1 KiB | 2024-8-24 15:33:55 | |||
| 686ms | 512 KiB | 4.5 KiB | 2024-8-24 15:28:44 | |||
| 1154ms | 412 KiB | 773 Bytes | 2024-8-24 16:17:56 | |||
| 1812ms | 420 KiB | 923 Bytes | 2024-8-24 12:22:44 | |||
| 1884ms | 408 KiB | 555 Bytes | 2024-8-24 12:28:33 | |||
| 1884ms | 408 KiB | 834 Bytes | 2024-8-24 15:29:48 | |||
| 1885ms | 508 KiB | 1.5 KiB | 2024-8-24 10:43:34 | |||
| 1889ms | 508 KiB | 847 Bytes | 2024-8-24 10:29:38 | |||
| 1891ms | 416 KiB | 834 Bytes | 2024-8-24 20:06:02 | |||
| 1904ms | 508 KiB | 646 Bytes | 2024-8-24 10:43:37 | |||
| 1921ms | 408 KiB | 730 Bytes | 2024-8-24 10:38:18 | |||
| 1942ms | 508 KiB | 600 Bytes | 2024-8-24 11:22:04 | |||
| 2096ms | 412 KiB | 669 Bytes | 2024-8-24 11:00:37 | |||
| 2144ms | 508 KiB | 933 Bytes | 2024-8-24 15:47:44 | |||
| 3065ms | 508 KiB | 887 Bytes | 2024-8-24 10:41:27 | |||
| 5317ms | 1.2 MiB | 2.1 KiB | 2024-8-24 11:48:01 | |||
| 8903ms | 432 KiB | 690 Bytes | 2024-8-24 12:02:46 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 5381
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 8
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 266
 - 已通过
 - 34
 - 上传者
 
      
京公网安备 11011102002149号