统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235ms | 59.2 MiB | 715 Bytes | 2023-5-28 15:23:43 | |||
| 278ms | 56 MiB | 861 Bytes | 2024-10-8 21:07:58 | |||
| 335ms | 57.6 MiB | 999 Bytes | 2023-5-28 0:29:05 | |||
| 337ms | 57.9 MiB | 1 KiB | 2023-6-3 15:17:31 | |||
| 340ms | 57.1 MiB | 735 Bytes | 2023-5-29 19:31:53 | |||
| 343ms | 57 MiB | 783 Bytes | 2023-5-26 21:42:34 | |||
| 377ms | 59.2 MiB | 677 Bytes | 2023-5-27 21:20:13 | |||
| 395ms | 65.8 MiB | 728 Bytes | 2023-6-4 21:37:07 | |||
| 514ms | 59 MiB | 1.2 KiB | 2023-5-28 17:35:30 | |||
| 520ms | 59.1 MiB | 1.2 KiB | 2023-5-29 12:38:28 | |||
| 523ms | 56.6 MiB | 799 Bytes | 2024-10-7 12:11:17 | |||
| 541ms | 118.8 MiB | 797 Bytes | 2023-6-6 20:12:01 | |||
| 551ms | 110.3 MiB | 1.1 KiB | 2023-6-16 16:43:46 | |||
| 570ms | 110.3 MiB | 1.2 KiB | 2023-6-16 16:47:43 | |||
| 617ms | 58.1 MiB | 1.5 KiB | 2023-5-27 20:26:33 | |||
| 748ms | 110.7 MiB | 1.1 KiB | 2023-6-23 9:28:56 | |||
| 761ms | 112.1 MiB | 998 Bytes | 2023-5-28 17:19:16 | |||
| 776ms | 110.7 MiB | 1 KiB | 2023-6-22 22:06:50 | |||
| 796ms | 112 MiB | 1 KiB | 2023-5-28 17:20:37 | |||
| 816ms | 112 MiB | 1 KiB | 2023-5-28 17:00:22 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 5233
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 8
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 99
 - 已通过
 - 16
 - 上传者
 
      
京公网安备 11011102002149号