统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 616ms | 45.2 MiB | 2 KiB | 2023-12-30 9:32:58 | |||
| 623ms | 30.3 MiB | 1.9 KiB | 2023-12-30 9:09:24 | |||
| 639ms | 30.3 MiB | 1.2 KiB | 2023-12-30 13:03:37 | |||
| 729ms | 47.8 MiB | 2.4 KiB | 2023-12-30 8:44:41 | |||
| 926ms | 47 MiB | 1.8 KiB | 2023-12-30 14:36:05 | |||
| 934ms | 53.9 MiB | 1.8 KiB | 2023-12-30 8:52:25 | |||
| 961ms | 51.1 MiB | 2.5 KiB | 2023-12-30 10:12:12 | |||
| 961ms | 41 MiB | 1 KiB | 2023-12-30 17:11:31 | |||
| 967ms | 50.9 MiB | 2.5 KiB | 2023-12-30 13:40:28 | |||
| 969ms | 41 MiB | 1.2 KiB | 2024-1-1 16:18:00 | |||
| 971ms | 49 MiB | 1.7 KiB | 2023-12-30 8:37:39 | |||
| 972ms | 40.9 MiB | 1.2 KiB | 2024-1-1 16:15:06 | |||
| 978ms | 37.9 MiB | 904 Bytes | 2024-2-17 21:14:00 | |||
| 1006ms | 47.1 MiB | 1.1 KiB | 2023-12-30 15:25:41 | |||
| 1013ms | 80.8 MiB | 1.6 KiB | 2023-12-31 12:47:51 | |||
| 1018ms | 37.9 MiB | 1.2 KiB | 2023-12-30 15:27:31 | |||
| 1034ms | 62.4 MiB | 1.7 KiB | 2023-12-30 8:38:02 | |||
| 1038ms | 45.5 MiB | 4.8 KiB | 2023-12-30 8:41:24 | |||
| 1071ms | 94.5 MiB | 1.4 KiB | 2023-12-30 18:08:46 | |||
| 1080ms | 94.4 MiB | 2.3 KiB | 2023-12-30 12:19:46 | |||
| 1082ms | 71.1 MiB | 1.9 KiB | 2023-12-30 9:51:16 | |||
| 1110ms | 49 MiB | 1.9 KiB | 2023-12-30 18:43:21 | |||
| 1131ms | 51.8 MiB | 2.1 KiB | 2023-12-30 13:07:41 | |||
| 1145ms | 34.1 MiB | 1.5 KiB | 2023-12-30 14:52:52 | |||
| 1145ms | 51.6 MiB | 2.4 KiB | 2023-12-30 9:11:36 | |||
| 1311ms | 70 MiB | 1.6 KiB | 2023-12-30 15:56:33 | |||
| 1379ms | 19.7 MiB | 2.7 KiB | 2023-12-30 9:17:08 | |||
| 1418ms | 48.6 MiB | 1.3 KiB | 2023-12-31 7:41:59 | |||
| 1628ms | 51.6 MiB | 1.6 KiB | 2023-12-30 20:36:10 | |||
| 1642ms | 48.5 MiB | 2.2 KiB | 2023-12-30 14:59:55 | |||
| 1692ms | 111.1 MiB | 1.8 KiB | 2023-12-30 14:59:50 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 5315
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 9
 - 标签
 - (无)
 - 递交数
 - 292
 - 已通过
 - 29
 - 上传者
 
      
京公网安备 11011102002149号