ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
387 NOIPS2016D   组合数问题 1 / 1 10
389 NOIPS2016E   [NOIP2016 提高组] 蚯蚓 5 / 12 9
397 NOIPS2016F   愤怒的小鸟 0 / 0 (无)
1383 1383   [NOIP2016 提高组] 天天爱跑步 0 / 0 (无)
1539 1539   [JSOI2016] 最佳团体 0 / 1 10
5125 P1737   [NOI2016] 旷野大计算 0 / 0 (无)
2093 2093   [NOI2016] 优秀的拆分 0 / 0 (无)
4560 P2824   [HEOI2016/TJOI2016] 排序 0 / 0 (无)
5063 P2825   [HEOI2016/TJOI2016] 游戏 0 / 0 (无)
2872 2872   [CQOI2016] 手机号码 0 / 0 (无)
3031 3031   [JLOI2016] 成绩比较 0 / 0 (无)
272 P3045   [NOIP2016 提高组] 天天爱跑步 3 / 3 10
3078 3078   [SCOI2016] 背单词 0 / 0 (无)
3082 3082   [SCOI2016] 幸运数字 0 / 0 (无)
3086 3086   [Scoi2016]美味 0 / 0 (无)
3091 3091   [ZJOI2016] 大森林 0 / 0 (无)
3118 3118   [USACO16OPEN] 248 G 1 / 2 10
3169 3169   [SHOI2016] 黑暗前的幻想乡 0 / 0 (无)
3175 3175   [SDOI2016] 模式字符串 0 / 0 (无)
4996 P3293   [SCOI2016] 美味 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题