ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4368 NOIP2012G   [NOIP2012 提高组] 开车旅行 0 / 0 (无)
4395 NOIP2012J   [NOIP2012 提高组] 疫情控制 1 / 1 10
4403 NOIP2013G   [NOIP2013 提高组] 货车运输 2 / 4 10
660 660   [Wf2014]Surveillance 0 / 0 (无)
773 773   第二题 0 / 0 (无)
1006 1006   字符串计数 0 / 0 (无)
1305 1305   [ONTAK2015]Związek Harcerstwa Bajtockiego 0 / 0 (无)
1736 1736   负环 0 / 0 (无)
1798 1798   [HNOI2014] 世界树 0 / 0 (无)
4966 P1816   忠诚 1 / 5 10
1943 1943   [POI2015]Odwiedziny 0 / 0 (无)
1953 1953   [POI2015]Wycieczki 0 / 0 (无)
2247 2247   [Scoi2015]国旗计划 0 / 0 (无)
2673 2673   [Jsoi2013]快乐的jyy 0 / 0 (无)
2957 2957   [Hnoi2016]树 0 / 0 (无)
276 P3048   [NOIP2018 提高组] 保卫王国 0 / 0 (无)
3082 3082   [SCOI2016] 幸运数字 0 / 0 (无)
3083 3083   [Scoi2016]萌萌哒 0 / 0 (无)
4891 P3758   [TJOI2017] 可乐 0 / 0 (无)
5048 P4180   [BJWC2010] 严格次小生成树 2 / 4 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题