ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
495 495   [WC2013] 糖果公园 1 / 1 10
1089 1089   [国家集训队] 排队 0 / 0 (无)
1131 1131   [国家集训队] 聪聪可可 0 / 0 (无)
1157 1157   [国家集训队] 旅游 0 / 0 (无)
1168 1168   [国家集训队] Crash 的文明世界 0 / 0 (无)
1170 1170   [国家集训队] 拉拉队排练 0 / 0 (无)
4932 P1829   [国家集训队] Crash的数字表格 / JZPTAB 0 / 0 (无)
5013 P1903   [国家集训队] 数颜色 / 维护队列 1 / 1 10
5012 P1975   [国家集训队] 排队 0 / 0 (无)
4764 P2014   [CTSC1997] 选课 2 / 3 10
2298 2298   [国家集训队] 最长双回文串 0 / 0 (无)
2501 2501   [WC2006] 水管局长 0 / 0 (无)
2658 2658   [国家集训队] JZPFAR 0 / 0 (无)
5073 P2754   [CTSC1999] 家园 / 星际转移问题 0 / 0 (无)
4573 P2839   [国家集训队] middle 0 / 0 (无)
280 P3052   [WC2010] 重建计划 0 / 0 (无)
3431 3431   [国家集训队] 矩阵乘法 0 / 0 (无)
5128 P3782   [WC2017] 排序 0 / 1 10
4905 P4151   [WC2011] 最大XOR和路径 0 / 0 (无)
5081 P4452   [国家集训队] 航班安排 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题